Item número:
CPDPagamento:
T/T OR L/COrigem do produto:
Hefei, ChinaCor:
Orange / CustomizablePorta de envio:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Tempo de espera:
30 working daysPEDIDO (MOQ):
1Estoque de mercadorias:
50garantia:
1 yearmarca:
EFORKDetalhes do produto
Nome do produto: 2000kg 3000kg 3m 6m 4 rodas empilhadeiras elétricas
O empilhador elétrico contrabalançado de quatro rodas EFORK , com uma altura máxima de elevação superior a 6 metros e uma carga máxima de 3 toneladas, é adequado para cargas e descargas interiores e exteriores.
Vídeo
Descrição do produto
Sistema italiano de controle de PME
Estrutura integrada da caixa de ponte tipo H
Espelho retrovisor grande angular
farol de LED
AC Completo
Pneus maciços
Função de inclinação do mastro para frente e para trás
Parâmetros
Empilhadeira Elétrica de 4 Rodas CPD | |||||||
Características | 1.1 | Nº do modelo | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
1.3 | Tipo de operação | Tipo Sentado | Tipo Sentado | Tipo Sentado | Tipo Sentado | ||
1,4 | Capacidade | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1,5 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1,6 | Saliência Frontal | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1,7 | Distância entre eixos | Y(mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Peso total | 2.1 | Peso total (com bateria) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Rodas, Chassi | 3.1 | Tipo de roda | Pneus infláveis | Pneus maciços | Pneus maciços | Pneus maciços | |
3.2 | Roda da frente | 6,50-10 | 6,50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Volante | 5,00-8 | 5,00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Base da roda dianteira | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3,5 | Base da Roda Traseira | b11(mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Dimensão | 4.1 | Altura rebaixada do mastro | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Altura de Elevação Livre | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Levantamento de peso | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | Máx. Altura ao levantar | h4(mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4,5 | Altura das proteções aéreas | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Folga do garfo quando o mastro abaixado | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Ângulo do título do mastro/garfo | ° | 6/10 | 6/10 | 12/06 | 12/06 | |
4,8 | Comprimento total (sem garfo) | l2(mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Largura total | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Tamanho do garfo | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Fork Spread | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | Min. Desobstrução do solo | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Largura do corredor para palete 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | Largura do corredor para palete 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | Min. Raio de Giro | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
atuação | 5.1 | Máx. Velocidade de deslocamento (descarregar/carregar) | km/h | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
5.2 | Velocidade de elevação (descarregar/carregar) | m /s | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Velocidade decrescente (descarregar/carregar) | m /s | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | Máx. Habilidade de escalada (descarregar/carregar) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5,5 | Tipo de freio | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
Motor, Carregador | 6.1 | Motor de acionamento | kw | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | Motor de elevação | kw | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Tipo de Bateria | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Chumbo ácido | ||
6.4 | Volume/capacidade da bateria | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6,5 | Carregador | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
Outro | 7.1 | Modelo de controle | CA | CA | CA | CA | |
Os dados são apenas para referência e os detalhes devem estar sujeitos ao veículo real. |
Fotos