Detalhes do produto
Nome do Produto: empilhador de paletes tipo contrapeso agv
a posição do empilhadeira no ambiente é obtido através de escaneamento a laser e algoritmos, e o trajeto é planejado pelo software responsável pelo planejamento do trajeto para obter posicionamento preciso e andar estável; o refletor final auxilia o posicionamento para obter a coleta precisa da empilhadeira e a colocação de paletes na estação . com esta avançada tecnologia de navegação a laser híbrida, é totalmente realizada para automatizar a condução e operação de empilhadeiras.
Descrição do produto:
1. navegação a laser, alta precisão de posicionamento, mesmo em ambiente sem luz, a empilhadeira também pode localizar com precisão;
2. com carga pesada e carga nominal de até 3000kg, é adequado para fábricas e oficinas com área limitada do local;
3. a carroceria do veículo e o sistema de navegação podem ser personalizados para atender a vários cenários de uso.
vantagem do produto:
➤ tecnologia de navegação a laser híbrida
adotando a tecnologia de navegação híbrida a laser do refletor final, equipado com empilhadeira de direitos de propriedade independente;
controlador de movimento para alcançar o posicionamento final ± 10 mm. melhorar de forma abrangente a eficiência e economizar custos.
➤ operação totalmente automática
poderoso algoritmo e suporte de hardware, substituem completamente a empilhadeira manual, eficiente e segura.
➤ desempenho de alto custo
a tecnologia de navegação e o controlador são desenvolvidos e fabricados de forma independente,, o que é mais econômico do que as marcas estrangeiras.
➤ seleção diversificada de carrocerias de empilhadeira
várias especificações de corpos de empilhadeira estão disponíveis para atender a vários cenários de uso.
parâmetros:
| cdd*bj01-30 | |||
| parâmetros básicos | dimensão (incluindo garfo) | mm | l3295*w1244*h2250 |
| peso próprio | kg | / | |
| modo de navegação | navegação a laser | ||
| modo de controle | sistema de controle de movimento inteligente efork | ||
| levantamento de peso | mm | 3000 | |
| capacidade de carga nominal | kg | 1000~3000 | |
| centro de carga | mm | 500 | |
| atuação | velocidade de corrida | m/min | 50 |
| Temperatura de operação | ℃ | -10℃-40℃ | |
| precisão de orientação | mm | ± 10 mm | |
| precisão de parada | mm | ± 20 mm (o posicionamento secundário é necessário para maior precisão) | |
| direção da viagem | mão dupla | ||
| velocidade de elevação (carregado / descarregado) | mm/s | ||
| velocidade de descida (carregado / descarregado) | mm/s | ||
| raio de giro mínimo (excluindo ast) | mm | 2100 | |
| canal de empilhamento (1200 garfo * 1000) | mm | 3850 (com ast) | |
| desempenho da bateria de lítio | tensão nominal | V | 48 |
| capacidade elétrica | Ah | 300 (personalizável) | |
| número de ciclos de descarga de carga | 1500 | ||
| tempo de resistência | h | ele funciona por cerca de 8 horas | |
| O tempo de carga | h | 1-2 | |
| proteção de segurança | prevenção de obstáculos a laser | sim | |
| inspeção de paletes no local | sim | ||
| inspeção do sensor infravermelho do dente do garfo | sim | ||
| botão de parada de emergência | sim | ||
| alarme de som e luz | sim | ||
| prevenção mecânica de colisão | sim | ||
As fotos:

