● Visão geral simples e elegante design;
● Big Inner / Outer espaço para Armazenamento;
● confortável operação;
● Mais Opções;
Item número:
EPQ40BPagamento:
T/T OR L/COrigem do produto:
ChinaCor:
Green/Red/OrangePorta de envio:
NANJING / SHANGHAIgarantia:
1 Yearmarca:
EFORKDetalhes do produto
Produto Nome: Trator de reboque elétrico do cavaleiro sentado 48V
Especificação:
nome | Tipo assentado Reboque elétrico Tractor (48V) | ||
tipo de operação | Tipo sentado | ||
modelo não. | unidade | Epq40a | Epq60a |
Tipo de poder | elétrico | elétrico | |
Tipo de roda | borracha | borracha | |
Peso máximo de tração | KG | 4000 | 6000 |
Max. tração | N | 2050 | 2300 |
A tração máxima instantânea | N | 4000 | 4000 |
A altura do veículo | H2 (mm) | 1420 | 1420 |
comprimento total | L (mm) | 2010 | 2010 |
largura total | S (mm) | 985 | 985 |
Max. Velocidade de viagem | km / h | 8 / 12 | 16 / 10 |
Base de rodas | mm | 1357 | 1357 |
Raio de giro | Wa (mm) | 1705 | 1705 |
Peso da bateria | KG | 355 | 550 |
Tipo de direção | EPS | EPS | |
Tipo de freio de estacionamento | Manual Operação / Pedal modelo | Manual Operação / Pedal modelo | |
peso corporal | KG | 1020 | 1200 |
roda da frente | mm | Ø295 * 96 | Ø295 * 96 |
roda traseira | mm | Ø415 * 112 | Ø415 * 112 |
Capacidade de carga | V / ah | 24 / 350 | 48 / 280 |
Carregador-inteligente | V / ah | 24 / 50 | 48 / 40 |
motor de ignição | Kw | 3 | 4 |
Perguntas frequentes
Q1: Você é empilhadeira elétrica fábrica?
A1: Sim, somos o fabricante profissional de Electric Empilhadeira.
Q2: Como sobre a entrega Tempo?
A2: Sobre 15-30 dias com base em modelos diferentes. Para . Os produtos padrão, podemos ter estoque e poderiam entrega imediatamente.
Q3: é solução personalizada disponível?
A3: Sim, podemos fornecer diferentes soluções personalizadas.
Q4: Você pode fornecer OEM Serviço?
A4: Sim.