Item número:
CDDⅡPagamento:
T/T OR L/COrigem do produto:
Hefei, ChinaCor:
Orange / CustomizablePorta de envio:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenTempo de espera:
20 working daysPEDIDO (MOQ):
1Estoque de mercadorias:
100garantia:
1 yearmarca:
EFORKDetalhes do produto
Nome do produto: EFORK New Full Electric Stand-on Pallet Stacker
A fim de fornecer aos clientes melhores produtos e serviços, a Yufeng Intelligent lançou o empilhador de paletes totalmente elétrico de 2022 .
Descrição do produto:
➤ Capacidade de carga: 1000-2500kg; altura de elevação: 1600-5500mm
➤ O conhecido sistema de controle de marca possui vários sistemas de proteção automática para fornecer um nível mais alto de segurança funcional.
➤Caixa de engrenagens de marca vertical, soluções multifuncionais e sistema modular flexível e tecnologia de engrenagem otimizada podem reduzir o ruído operacional e fornecer aos clientes uma experiência de uso eficiente e de alto desempenho.
➤O consumo de energia da direção EPS é reduzido em ~ 20% e a operação é precisa, o que reduz a fadiga do motorista e melhora muito a produtividade.
➤Sem ajustes frequentes, a mola de amortecimento pode ajustar ativamente a unidade de acionamento vertical de acordo com as condições da estrada, reduzir o impacto do solo na unidade de acionamento, equilibrar a força na roda de balanço de acionamento e melhorar a eficiência de operação suave.
➤Sistema hidráulico de alta qualidade com amortecedor, baixo ruído, vibração pequena, boa vedação, elevação e abaixamento estável e confiável.
➤Equipado com sistema de acionamento CA completo, possui as características de tamanho pequeno, peso leve, alta eficiência, livre de manutenção, etc., o que elimina o problema de substituir as escovas de carvão dos motores CC e não requer mais manutenção.
➤O interruptor de desligamento de emergência é uma configuração padrão, basta pressionar o botão de parada de emergência para cortar toda a energia, o veículo irá parar imediatamente ou a energia será cortada rapidamente em caso de emergência, proporcionando proteção de segurança.
➤ Alavanca multifuncional, controle integrado (aceleração, buzina, anticolisão de emergência, botão de elevação)
➤ O pórtico é projetado com amplo campo de visão e canal de aço especial, de alta resistência.
➤ Navegação magnética/navegação a laser AGV pode ser personalizado.
Parâmetros
Empilhador de paletes elétrico (tipo de pé) CDDII 2022 | ||||||
Características | 1.1 | Nº do modelo | CDD10II-30 | CDD15II-30 | CDD20II-30 | |
1.2 | Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
1.3 | Tipo de operação | Tipo de pé | Tipo de pé | Tipo de pé | ||
1,4 | Capacidade | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1,5 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1,6 | Distância de rolamento | X(mm) | 676 | 676 | 676 | |
1,7 | Distância entre eixos | Y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | |
Peso total | 2.1 | Peso total (com bateria) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Rodas, Chassi | 3.1 | Tipo de roda | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda da frente | Φ×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | |
3.3 | Volante | Φ×w(mm) | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 | |
3,5 | Base da roda dianteira | b2(mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Base da Roda Traseira | b3(mm) | 658 | 658 | 658 | |
Dimensão | 4.1 | Altura rebaixada do mastro | H1(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.2 | Altura de elevação | Hum) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | Máx. Altura ao levantar | H2(mm) | 3541 | 3541 | 3541 | |
4.4 | Altura do Punho | h5(mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4,5 | Folga do garfo quando o mastro abaixado | H3(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Comprimento total | L(mm) | 2099 | 2099 | 2099 | |
4.7 | Largura total | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | |
4,8 | Tamanho do garfo | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | Fork Spread | b5(mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | Min. Desobstrução do solo | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Largura do corredor para palete 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | |
4.12 | Largura do corredor para palete 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | |
4.13 | Min. Raio de Giro | Wa(mm) | 1729/1621 | 1729/1621 | 1729/1621 | |
atuação | 5.1 | Máx. Velocidade de deslocamento (descarregar/carregar) | km/h | 5,5/5,5 | 5,5/5,5 | 5,5/5,5 |
5.2 | Velocidade de elevação (descarregar/carregar) | EM | 0,1/0,06 | 0,1/0,06 | 0,1/0,06 | |
5.3 | Velocidade decrescente (descarregar/carregar) | EM | 0,082/0,112 | 0,082/0,115 | 0,082/0,123 | |
5.4 | Máx. Habilidade de escalada (descarregar/carregar) | % | 8/6 | 8/6 | 04/08 | |
5,5 | Tipo de freio | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | ||
Motor, Carregador | 6.1 | Motor de acionamento | kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6.2 | Motor de elevação | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Tipo de Bateria | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Chumbo ácido | ||
6.4 | Volume/capacidade da bateria | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6,5 | Carregador | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
Outro | 7.1 | Modelo de controle | CA | CA | CA | |
Os dados são apenas para referência e os detalhes devem estar sujeitos ao veículo real. |