O empilhador de paletes elétrico Walkie EFORK é projetado com dimensões compactas, mas grande desempenho. Tem a capacidade de 1,5 Ton 3300 LB e altura de elevação até 4 Metros,
É perfeito para armazém , supermercado , fábrica médica , aeroportos , escolas , ou em qualquer lugar que você queira usá-lo.
Item número:
CDDC15-30Pagamento:
TT& LCPreço de mercado:
$1788Origem do produto:
CHINACor:
Orange, Red, Green, CustomizedPorta de envio:
Shanghai, Ningbo, NanjingTempo de espera:
20 Day after DepositPEDIDO (MOQ):
1garantia:
1 year or 2000 Hoursmarca:
EFORKDetalhes do produto
Nome do Produto:
Empilhadeira empilhadora de paletes elétrica 1,5 tonelada 3300 lb 3 metros 9,8 pésA empilhadeira empilhadeira elétrica Walkie Pallet é uma máquina que pode ser manuseada de forma flexível em armazéns, oficinas e outros locais. É utilizado com paletes, com carga máxima de 1,5 toneladas e altura máxima de elevação de 4 metros.
Descrição do produto
Parâmetros
Empilhador de paletes elétrico (tipo Walkie) CDDC | ||||||||
Características | 1.1 | Nº do modelo | CDDC10-16 | CDDC10-25 | CDDC10-30 | CDDC15-25 | CDDC15-30 | |
1.2 | Tipo de energia | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | ||
1.3 | Tipo de operação | Tipo de Walkie | Tipo de Walkie | Tipo de Walkie | Tipo de Walkie | Tipo de Walkie | ||
1,4 | Capacidade | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
1,5 | Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1,6 | Distância de rolamento | X(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
1,7 | Distância entre eixos | Y(mm) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | |
Peso total | 2.1 | Peso total (com bateria) | kg | 506 | 546 | 566 | 626 | 656 |
Rodas, Chassi | 3.1 | Tipo de roda | PU | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda da frente | Ф×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Volante | Ф×w(mm) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 | |
3.4 | Roda de equilíbrio | Ф×w(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3,5 | Base da roda dianteira | b10(mm) | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | 515,5 | |
3.6 | Base da Roda Traseira | b11(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Dimensão | 4.1 | Altura rebaixada do mastro | h1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 1825 | 2075 |
4.2 | Altura de elevação | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |
4.3 | Máx. Altura ao levantar | h4(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 3037 | 3537 | |
4.4 | Folga do garfo quando o mastro abaixado | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4,5 | Comprimento total | l2(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | |
4.6 | Largura total | b1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
4.7 | Tamanho do garfo | s/e/l(mm) | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | 65/165/1150 | |
4,8 | Fork Spread | b5(mm) | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | 680-337 | |
4.9 | Min. Desobstrução do solo | m2(mm) | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |
4.10 | Largura do corredor para palete 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
4.11 | Min. Raio de Giro | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
atuação | 4.12 | Máx. Velocidade de deslocamento (descarregar/carregar) | km/h | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 |
4.13 | Velocidade de elevação (descarregar/carregar) | EM | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,095 | 0,101/0,092 | 0,101/0,092 | |
5.1 | Velocidade Decnet(Descarregar/Carregar) | EM | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,112 | 0,096/0,115 | 0,096/0,115 | |
5.2 | Máx. Habilidade de escalada (descarregar/carregar) | % | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/4,5 | 6/4,5 | |
5.3 | Tipo de freio | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | ||
Motor, Carregador | 6.1 | Motor de acionamento | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6.2 | Motor de elevação | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Tipo de Bateria | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Chumbo ácido | Le ad Acid | Chumbo ácido | ||
6.4 | Volume/capacidade da bateria | V/Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | |
6,5 | Carregador | V/A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | |
Outro | 7.1 | Modelo de controle | DC | DC | DC | DC | DC | |
Os dados são apenas para referência e os detalhes devem estar sujeitos ao veículo real. |